1 / 5



| الطراز | الطرازات المناسبة | قدرة الموتور (المقدرة/الذروة) | عزم المحرك (المقدر/الذروة) | نسبة الترس | السرعة المقدرة | أقصى سرعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD1020 | شاحنة 4-6 طن | 55/120 كيلووات | 170/380 نيوتن متر | 2.7/1 | 3000 دورة | 6000 دورة |
| RAD1360 | شاحنة 4-6 طن | 60/120 كيلو واط | 300/500 نيوتن متر | 2.73/1 | 1900 دورة | 5000 دورة |
| RAD2330S | شاحنة 7.5 طن | 75/120 كيلو واط | 350/850 نيوتن متر | 2.741/1 | 2000 دورة | 5000 دورة |
| RAD3010S | أتوبيس 8-10 م، شاحنة 12 طن | 110/210 كيلو واط | 500/1100 نيوتن متر | 2.741/1 | 2100 دورة | 4500 دورة |
| RAD7000S | شاحنة 14-18 طن | 100/200 كيلو واط | 500/1020 نيوتن متر | 6.61/3.52/1.89/1 | 1900 دورة | 3400 دورة |
| RAD16000 | شاحنة ثقيلة 25 طن | 180/300 كيلو واط | 850/1950 نيوتن متر | 8.39/3.54/1.74/1 | 2000 دورة | 3400 دورة |
| RAD20000L2 | جرار 31-49 طن | 250/380 كيلووات | 1200/2400 نيوتن متر | 8.39/3.54/1.74/1 | 1990 دورة | 3400 دورة |
| RAD24000H | جرار ثقيل 70-100 طن | 315/510 كيلو واط | 1650/2850 نيوتن متر | 8.39/4.36/2.27/1 | 1800 دورة | 3400 دورة |

