1 / 5



| الطراز | الطرازات المناسبة | القدرة (مقدرة/ذروة) | عزم الدوران | السرعة المقدرة | أقصى سرعة |
|---|---|---|---|---|---|
| RAD1020 | شاحنة 4-6 طن | 55/120 كيلووات | 170/380 نيوتن متر | 3000 دورة | 6000 دورة |
| RAD3010S | أتوبيس 8-10 م / شاحنة 12 طن | 110/210 كيلو واط | 500/1100 نيوتن متر | 2100 دورة | 4500 دورة |
| RAD16000 | شاحنة ثقيلة 25 طن / مازج اسمنت | 180/300 كيلو واط | 850/1950 نيوتن متر | 2000 دورة | 3400 دورة |
| RAD20000L2 | جرار 31-49 طن / شاحنة تفريغ | 250/380 كيلووات | 1200/2400 نيوتن متر | 1990 دورة | 3400 دورة |
| RAD24000H | خدمة شاقة 70-100 طن | 315/510 كيلو واط | 165/285 نيوتن متر | 1800 دورة | 3400 دورة |


