1 / 5



| الطراز | الطرازات المناسبة | القدرة (مقدرة/ذروة) | العزم (مقدر/ذروة) | نسبة الترس | السرعة القصوى |
|---|---|---|---|---|---|
| RAD1020 | شاحنة 4-6 طن | 55/120 كيلووات | 170/380 نيوتن متر | 2.7/1 | 6000 دورة |
| RAD1360 | شاحنة 4-6 طن | 60/120 كيلو واط | 300/500 نيوتن متر | 2.73/1 | 5000 دورة |
| RAD2330S | شاحنة 7.5 طن | 75/120 كيلو واط | 350/850 نيوتن متر | 2.741/1 | 5000 دورة |
| RAD3010S | أتوبيس 8-10م / شاحنة 12 طن | 110/210 كيلو واط | 500/1100 نيوتن متر | 2.741/1 | 4500 دورة |
| RAD16000 | شاحنة ثقيلة 25 طن / جرار ميناء | 180/300 كيلو واط | 850/1950 نيوتن متر | 8.39/3.54/1.74/1 | 3400 دورة |
| RAD24000H | جرار شديد التحمل 70-100 طن | 315/510 كيلو واط | 165/285 نيوتن متر | 8.39/4.36/2.27/1 | 3400 دورة |


