1 / 5
محرك PMSM بقوة 510 كيلو واط وعزم دوران 315 كيلو واط/متر 2000 نيوتن متر وناقل حركة صندوق تروس AMT ثقيل تحويل السيارة الكهربائية الكهربائية التي تعمل بشاحنة إلى سيارة كهربائية بقدرة 4,5-100 طن من الثلج، وإعادة تركيب نظام السيارة الكهربائية.
يجمع محرك RAWUN RAD من سلسلة ناقل الحركة الأوتوماتيكي AMT كفاءة محرك متزامن مغناطيس دائم (PMSM) مع قابلية التكيف وتعزيز الأداء بفضل تقنية AMT التلقائية ناقل الحركة.



| الطراز | الطرازات المناسبة | قدرة الموتور (ذروة) | عزم المحرك (ذروة) | نسبة الترس | السرعة المقدرة | أقصى سرعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD1020 | شاحنة 4-6 طن | 55/120 kW | 170/380 Nm | 2.7/1 | 3000 rpm | 6000 rpm |
| RAD1360 | شاحنة 4-6 طن | 60/120 kW | 300/500 Nm | 2.73/1 | 1900 rpm | 5000 rpm |
| RAD2330S | شاحنة 7.5 طن | 75/120 kW | 350/850 Nm | 2.741/1 | 2000 rpm | 5000 rpm |
| RAD3010S | أتوبيس 8-10م / شاحنة 12 طن | 110/210 kW | 500/1100 Nm | 2.741/1 | 2100 rpm | 4500 rpm |
| RAD16000 | شاحنة ثقيلة 25 طن / مازج | 180/300 kW | 850/1950 Nm | 8.39/3.54 | 2000 rpm | 3400 rpm |
| RAD24000H | جرار شاق 70-100 طن | 315/510 kW | 165/285 Nm | 8.39/4.36 | 1800 rpm | 3400 rpm |




