1 / 5
محرك PMSM بقوة 510 كيلو واط وعزم دوران 315 كيلو واط/متر 2000 نيوتن متر وناقل حركة صندوق تروس AMT ثقيل تحويل السيارة الكهربائية الكهربائية التي تعمل بشاحنة إلى سيارة كهربائية بقدرة 4,5-100 طن، وإعادة تركيب نظام السيارة الكهربائية.
يجمع النظام كفاءة محرك متزامن مغناطيس دائم (PMSM) مع قابلية التكيف وتعزيز الأداء بفضل تقنية AMT التلقائية لنقل الحركة.



| الطراز | الطرازات المناسبة | قدرة الموتور (المقدرة/الذروة) | عزم المحرك (المقدر/الذروة) | نسبة الترس | السرعة المقدرة | أقصى سرعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD1020 | شاحنة 4-6 طن | 55/120 كيلووات | 170/380 نيوتن متر | 2.7/1 | 3000 RPM | 6000 RPM |
| RAD1360 | شاحنة 4-6 طن | 60/120 كيلو واط | 300/500 نيوتن متر | 2.73/1 | 1900 RPM | 5000 RPM |
| RAD2330S | شاحنة 7.5 طن | 75/120 كيلو واط | 350/850 نيوتن متر | 2.741/1 | 2000 RPM | 5000 RPM |
| RAD3010S | أتوبيس 8-12م، شاحنة 12 طن | 110/210 كيلو واط | 500/1100 نيوتن متر | 2.741/1 | 2100 RPM | 4500 RPM |
| RAD3380S | أتوبيس 10-12م | 120/185 كيلو واط | 500/1230 نيوتن متر | 2.741/1 | 2300 RPM | 3400 RPM |
| RAD7000S | شاحنة 14-18 طن | 100/200 كيلو واط | 500/1020 نيوتن متر | 6.61/3.52/1.89/1 | 1900 RPM | 3400 RPM |
| RAD16000 | شاحنة ثقيلة 25 طن | 180/300 كيلو واط | 850/1950 نيوتن متر | 8.39/3.54/1.74/1 | 2000 RPM | 3400 RPM |
| RAD20000L2 | جرار 31-49 طن | 250/380 كيلووات | 1200/2400 نيوتن متر | 8.39/3.54/1.74/1 | 1990 RPM | 3400 RPM |
| RAD24000H | جرار ثقيل 70-100 طن | 315/510 كيلو واط | 1650/2850 نيوتن متر | 8.39/4.36/2.27/1 | 1800 RPM | 3400 RPM |





