1 / 5
| نموذج العنصر | ZH4100D | ZH4100ZD | ZH4105D | ZH4105ZD | 4105ZLDS |
|---|---|---|---|---|---|
| وضع سحب الهواء | خُذ شهيقًا بشكل طبيعي | الشحن الفائق | خُذ شهيقًا بشكل طبيعي | الشحن الفائق | مكيف الضغط |
| طريقة الحرق | الحقن المباشر | الحقن المباشر | الحقن المباشر | الحقن المباشر | الحقن المباشر |
| الأسطوانة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| القطر × الشوط (مم) | 100 × 115 | 102 × 115 | 105 × 120 | 105 × 120 | 105 × 120 |
| الإزاحة (لتر) | 3.61 | 3.61 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| سرعة المعايرة (د/د) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| الطاقة الرئيسية (كيلووات) | 30 | 42 | 38 | 56 | 66 |
| معدل استهلاك الوقود | ≤225 | ≤220 | ≤220 | ≤210 | ≤210 |
| طريقة التبريد | التبريد القسري للماء | ||||
| طريقة البدء | البدء الكهربائي | ||||
نحن متخصصون في تقديم الحلول التقنية المتكاملة، بما في ذلك الخدمات الاستشارية وتبادل التكنولوجيا، مع التركيز على البحث والتطوير في أنظمة مراقبة السيارات ومعدات نقل الطاقة.