1 / 5
| المواصفات | HDEF115FEL-T(LT) | HDEF115FEX-T(LT) |
|---|---|---|
| الحد الأقصى للخرج (كيلو واط) | 84.6 | 84.6 |
| أقصى نطاق لعدد الدورات (RPM) | 5000-6000 | 5000-6000 |
| الشوط | 4 | 4 |
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
| الإزاحة (سم مكعب) | 1832 | 1832 |
| التجويف × الشوط (مم) | 81x88.9 | 81x88.9 |
| الوزن (كجم) | 180 | 184 |
| نسبة الترس | 2.15 | 2.15 |
| وضع نقل التروس | F-N-R | F-N-R |
| نظام الإشعال | ECM | ECM |
| نظام التبريد | تبريد الماء | تبريد الماء |
| نظام بدء التشغيل | بدء كهربائي | بدء كهربائي |
| نظام التحكم | جهاز التحكم عن بعد | جهاز التحكم عن بعد |
يتم تصنيع هذه المحركات في منشأة متطورة تعتمد معايير التصنيع الذكي، حيث يتم استخدام خطوط تجميع أوتوماتيكية تشمل الروبوتات والتحكم الرقمي الدقيق لجمع البيانات، مما يضمن خروج منتجات ذات جودة عالمية. نولي اهتماماً فائقاً بمقاومة التآكل من خلال تقنيات طلاء متقدمة ومعالجة مسبقة للمواد تضمن عمراً أطول للمحرك في البيئات البحرية القاسية.
المنتجات حاصلة على شهادات الجودة الدولية ISO9001، وشهادة CCS، وشهادة وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية، وشهادة CE للاتحاد الأوروبي.