1 / 5
| الطراز | CA6DL1-24D | CA6DL2-27D | CA6DL2-30 |
|---|---|---|---|
| النوع | تبريد الماء، رباعي الأشواط، في خط مستقيم | ||
| التجويف*الشوط (مم) | 110*135 | 112*145 | |
| القدرة المقدرة (كيلووات) | 176 | 205 | 220 |
| استهلاك الوقود (جم/كيلو واط/ساعة) | 196 | 195 | |
| الوزن الجاف (كجم) | 1010 | ||






