1 / 1
| العنصر | المواصفات |
|---|---|
| الطراز | Kubota V3800DI-TE2B-CCH2-1 |
| نوع المحرك | محرك ديزل رباعي الأسطوانات، رباعي الأشواط، رأسي، مبرد بالمياه |
| الإزاحة | 3.769 لترًا |
| التجويف × الشوط | 100 مم × 120 مم |
| نسبة الضغط | 18.5:1 |
| القدرة المقدرة | 72,8 كيلووات (97,6 hp) عند 2600 دورة في الدقيقة |
| أقصى عزم دوران | 325 نيوتن·متر عند 1500 دورة في الدقيقة |
| الطموح | مزوَّد بشاحن توربيني |
| نظام الوقود | الحقن المباشر (DI) |
| نظام التبريد | التبريد القسري للماء |
| نظام التشحيم | تزييت تغذية الضغط مع مرشح التدفق الكامل |
| نظام بدء التشغيل | بدء تشغيل كهربائي بجهد 12 فولت مع شمعة توهج |
| التدوير | عكس اتجاه عقارب الساعة (طرف الحدافة) |
| سعة الزيت | 13,5 لتر |
| سعة سائل التبريد | 11.0 لترًا |
| الوزن الجاف | حوالى 275 كجم |
| التطبيق | الحفارات، واللوادر، والرافعات الشوكية، والجرارات، والمولدات، معدات البناء |
منذ تأسيسها، تلتزم شركتنا بتوفير منتجات متنوعة لتلبية احتياجات العملاء. ونحن نصر على التركيز على المنتجات والجودة والاحتياجات المحتملة للعملاء. كما منحتنا سنوات من الخبرة التشغيلية الناضجة ميزة صناعية في الفئات والقنوات والأسعار، كما يثق بنا شركاؤنا ثقة تامة.
نحن نزود بشكل أساسي العملاء في جميع أنحاء العالم بمحركات الحفارات وقطع غيار الحفارات وماكينات كاملة. ومنذ التأسيس في عام 2005، تم بناء علاقات تعاون طويلة الأجل وقريبة مع العديد من شركات تصنيع قطع الغيار الرائدة، وبالتالي إنشاء قنوات ممتازة وموثوقة. وبالتالي، يمكننا توفير أقل سعر وتوفير خدمة عملاء موثوق بها. إذا كانت لديك أي نوايا أو احتياجات، فيُرجى التواصل معنا في أقرب وقت ممكن. سوف توفر خدمة العملاء لدينا خدمات احترافية لحل الشكوك والمخاوف.
| التغليف | صندوق خشبي | تحميل |
|---|---|---|
| حماية آمنة ومتكاملة | صناديق خشبية متينة للتصدير | شحن احترافي سريع |