1 / 5
مجموعة المحرك الكاملة ديزل متوافقة مع موديلات الحفارات: 3064, 3066, C4.2, C4.4, C6.4, C6.6, C7.1, C-9, C9, C9.3, C13, C18.
| الموديل | السعة (لتر) | كيلووات/حصان (1500 دورة) | كيلووات/حصان (1800 دورة) | الحد الأقصى (1500 دورة) | الحد الأقصى (1800 دورة) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4B3.9-G | 3.9 | 24/32 | 30/41 | - | - |
| 4BT3.9-G | 3.9 | 36/49 | 40/55 | - | - |
| 4PTA3.9-G | 3.9 | 50/68 | 60/82 | 58/79 | 67/91 |
| 6BT5.9-G | 5.9 | 86/117 | 100/136 | 96/130 | 115/155 |
| 6BTA5.9-G | 5.9 | 106/144 | 120/163 | - | - |
| 6CT8.3-G | 8.3 | 133/181 | 145/197 | - | - |
| 6CTA8.3-G | 8.3 | 183/249 | 190/258 | - | - |
| 6LTA8.9-G | 8.9 | 220/299 | 235/320 | 230/313 | 255/347 |
| 6ZTA13-G | 13 | 400/544 | 400/544 | - | - |
| QSZ13-G | 13 | 411/559 | 437/595 | 328/446 | 360/490 |
نظام تحكم متطور يعتمد على الذكاء الصناعي، مما يحقق تفاعلاً دقيقاً بين الإنسان والآلة. الآلة تتكيف بذكاء مع ظروف العمل المختلفة والاحتياجات الفردية، مما يدعم التخصيص لظروف العمل الخاصة.
نظام هيدروليكي للتحكم الإلكتروني ومحرك متطور لضمان أعلى مستويات الأداء. بفضل آلية ملاحظات الحمل، يتم تقليل استهلاك الوقود بنسبة 12% مع ضمان استقرار الكفاءة، مما يحقق التوازن المثالي بين التكلفة والإنتاجية.